17 feriados nacionales y 3 días no laborables con fines turísticos.
Feriados inamovibles
| Fecha | Día | Conmemoración |
|---|---|---|
| 1 de enero | Jueves | Año Nuevo |
| 16 de febrero | Lunes | Lunes de Carnaval |
| 17 de febrero | Martes | Martes de Carnaval |
| 24 de marzo | Martes | Día Nacional de la Memoria |
| 2 de abril | Jueves | Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas |
| 3 de abril | Viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Viernes | Día del Trabajador |
| 25 de mayo | Lunes | Día de la Revolución de Mayo |
| 20 de junio | Sábado | Día de la Bandera |
| 9 de julio | Jueves | Día de la Independencia |
| 9 de noviembre | Lunes | Visita del papa León XIV |
| 8 de diciembre | Martes | Inmaculada Concepción de María |
| 25 de diciembre | Viernes | Navidad |
Feriados trasladables
| Fecha | Día | Conmemoración |
|---|---|---|
| 15 de junio | Lunes | Paso a la Inmortalidad del General Güemes (17/6) |
| 17 de agosto | Lunes | Paso a la Inmortalidad del General San Martín |
| 12 de octubre | Lunes | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 23 de noviembre | Lunes | Día de la Soberanía Nacional (20/11) |
Entre paréntesis, la fecha original. Martes y miércoles pasan al lunes anterior; jueves y viernes, al lunes siguiente (Ley 27.399, art. 6).
Días no laborables con fines turísticos
| Fecha | Día | Conmemoración |
|---|---|---|
| 23 de marzo | Lunes | Puente turístico |
| 10 de julio | Viernes | Puente turístico |
| 7 de diciembre | Lunes | Puente turístico |
Fijados por Resolución 164/2025 (Ley 27.399, art. 7).
Días no laborables
| Fecha | Día | Conmemoración |
|---|---|---|
| 20 de marzo | Viernes | Fiesta de la Ruptura del Ayuno (Id al-Fitr) Solo para quienes profesan la religión islámica Fecha aproximada |
| 2 de abril | Jueves | Jueves Santo |
| 2 y 3 de abril | Jueves y Viernes | Pésaj, primeros días Solo para quienes profesan la religión judía Desde el miércoles 01/04/2026 al atardecer hasta el viernes 03/04/2026 al atardecer |
| 8 y 9 de abril | Miércoles y Jueves | Pésaj, últimos días Solo para quienes profesan la religión judía Desde el martes 07/04/2026 al atardecer hasta el jueves 09/04/2026 al atardecer |
| 24 de abril | Viernes | Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos Para la comunidad armenia |
| 27 de mayo | Miércoles | Fiesta del Sacrificio (Id al-Adha) Solo para quienes profesan la religión islámica Fecha aproximada |
| 17 de junio | Miércoles | Año Nuevo Islámico Solo para quienes profesan la religión islámica Fecha aproximada |
| 12 y 13 de septiembre | Sábado y Domingo | Rosh Hashaná Solo para quienes profesan la religión judía Desde el viernes 11/09/2026 al atardecer hasta el domingo 13/09/2026 al atardecer |
| 21 de septiembre | Lunes | Iom Kipur Solo para quienes profesan la religión judía Desde el domingo 20/09/2026 al atardecer hasta el lunes 21/09/2026 al atardecer |
Feriados locales
| Fecha | Día | Conmemoración |
|---|---|---|
| 10 de noviembre | Martes | Feriado del 10 de noviembre en Córdoba y CABA Solo en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| 11 de noviembre | Miércoles | Feriado del 11 de noviembre en la Provincia de Buenos Aires Solo en la Provincia de Buenos Aires |
Otras fechas del calendario que no son feriados: Día de Reyes (6/1), Día de los Enamorados (14/2), Día del Padre (21/6), Día del Amigo (20/7), Día de la Madre (18/10), Nochebuena (24/12), Nochevieja (31/12).
Los feriados de cada provincia y municipio los decreta cada jurisdicción y no hay una lista oficial única: acá solo figuran los que publica el calendario nacional.
Agregá los feriados 2026 a tu calendario (.ics) Calendario 2026 · Findes largos 2026
Fuente: calendario oficial de feriados de argentina.gob.ar (Ministerio del Interior), revisado el 7 de noviembre de 2026.